|
|
|
|
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
大産大付属高校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
立命館宇治高校 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
| 観戦記はこちらへ | (現地観戦) |
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
大産大附属高校 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
関西大倉高校 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
立命館宇治高校 | 6 | 9 | 7 | 7 | 29 |
東邦高校 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
立命館宇治高校 | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 |
豊中高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
大産大附属高校 | 7 | 14 | 14 | 13 | 48 |
崇徳高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
関西大倉高校 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
関西学院高等部 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
東邦高校 |
|
|
|
| 27 |
六甲学院高校 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
関西大倉高校 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
北大津高校 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
六甲学院高校 | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 |
伊香高校 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
豊中高校 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
大産大附属高校 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
関西大倉高校 | 3 | 14 | 7 | 7 | 31 |
箕面高校 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
|
|
|
|
|
|
4月08日(日)11:00 | 六甲高校G | 仁川学院−宝塚東高 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
仁川学院高校 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
宝塚東高校 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
|
4月08日(日)13:00 | 六甲高校G | 六甲高校−星陵高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
六甲学院高校 | 7 | 7 | 0 | 19 | 33 |
星陵高校 | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 |
|
|
4月15日(日)11:00 | 市西高校G | 滝川高校−六甲高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
滝川高校 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
六甲学院高校 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|
|
4月15日(日)13:00 | 市西高校G | 宝塚東高−市西高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
宝塚東高校 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
市立西宮高校 | 6 | 14 | 12 | 8 | 40 |
|
|
4月22日(日)10:00 | 関西学院高校G | 仁川学院−市西高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
仁川学院高校 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 |
市立西宮高校 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
|
|
4月22日(日)11:30 | 関西学院高校G | 滝川高校−星陵高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
滝川高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星陵高校 | 14 | 7 | 10 | 7 | 38 |
|
|
4月29日(日)11:00 | 関西学院高校G | 宝塚東・三木−星陵高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
宝塚東・三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星陵高校 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
|
|
4月29日(日)13:00 | 関西学院高校G | 関西学院−仁川学院 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
関西学院高等部 | 13 | 14 | 0 | × | 27 |
仁川学院高校 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
|
|
5月05日(土)11:00 | 六甲高校G | 滝川・三木−市立西宮 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
滝川・三木合同 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
市立西宮高校 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 |
|
|
5月05日(土)13:00 | 六甲高校G | 六甲高校−仁川学院 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
六甲高校 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 |
仁川学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
|
5月12日(土)11:00 | 関西学院高校G | 関西学院−六甲高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
関西学院高等部 | 6 | 15 | 0 | 20 | 41 |
六甲高校 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
|
|
|
|
|
Bブロック:仁川学院(1位)・市立西宮(2位)・宝塚東高(3位) |
Cブロック:星陵高校(2位)・滝川高校(3位)・六甲高校(1位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4月22日(日)11:00 | 同志社国際高校G | 立命館宇治−市立紫野高 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
立命館宇治高校 | 26 | 19 | 6 | 3 | 64 |
市立紫野高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4月22日(日)14:00 | 同志社国際高校G | 同志社国際−平安高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
同志社国際高校 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
平安高校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
|
5月04日(金)11:00 | 紫野高校G | 立命館宇治−平安高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
立命館宇治高校 | 0 | 21 | 7 | 14 | 42 |
平安高校 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
|
5月05日(土)10:30 | 宝ヶ池球技場 | 同志社国際−市立紫野高 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
同志社国際 | 33 | 20 | 0 | 6 | 59 |
市立紫野高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5月19日(土)11:00 | 紫野高校G | 市立紫野高−平安高校 |
5月19日(土)14:00 | 紫野高校G | 立命館宇治−同志社国際 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
立命館宇治 |
|
|
|
| 33 |
同志社国際 |
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
虎姫高校 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
長浜高校 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
北大津高校 | 0 | 7 | 6 | 21 | 34 |
彦根東高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
北大津高校 | 13 | 20 | 14 | 0 | 47 |
八日市高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
伊香高校 | 6 | 7 | 0 | 12 | 25 |
虎姫高校 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
|
|
|
|
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
伊香高校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
北大津高校 | 7 | 19 | 23 | 21 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5月03日(木) |
| 崇徳高校−広島城北高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
崇徳高校 | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
広島城北高校 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4月29日(日)11:00 | 南山高校G | 南山高校−東邦高校 |
5月05日(土)11:00 | 南山高校G | 東邦高校−東海高校 |
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
東邦高校 | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 |
東海高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5月13日(日)11:00 | 南山高校G | 東海高校−南山高校 |
(南山高校 棄権により 5月5日 のみ) |
|
|
|
|
|
|
| (Touchdown 5月号より) |
| (試合結果は G様からの情報による) |