Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック |
---|---|---|---|
豊中高校 | 箕面高校 | 関西大倉高校 | 大産大附属高校 |
浪速高校 | 池田高校 | 近大附属高校 | 大阪学院高校 |
高槻高校 | 箕面自由学園 | 追手門学院高校 | 桃山学院高校 |
****** | 関西第一高校 | 大阪学芸高校 | 清教高校 |
A1位−B1位 勝者:第一代表 | C1位−D1位 勝者:第二代表 |
| 豊中高校 | 浪速高校 | 高槻高校 | 勝敗分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
豊中高校 | ****** ****** |
● 00-23 |
● 06-18 |
0-2-0 | |
浪速高校 | ○ 23-00 |
****** ****** |
○ 不戦勝 |
2-0-0 | |
高槻高校 | ○ 18-06 |
● 棄権 |
****** ****** |
1-1-0 |
| 箕面高校 | 池田高校 | 箕面自由学園 | 関西第一高校 | 勝敗分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
箕面高校 | ****** ****** |
○ 64-00 |
○ 53-14 |
○ 13-07 |
3-0-0 | |
池田高校 | ● 00-64 |
****** ****** |
● 00-39 |
● 00-77 |
0-3-0 | |
箕面自由学園 | ● 14-53 |
○ 39-00 |
****** ****** |
● 14-17 |
1-2-0 | |
関西第一高校 | ● 07-13 |
○ 77-00 |
○ 17-14 |
****** ****** |
2-1-0 |
| 関西大倉高校 | 近大附属高校 | 追手門学院高校 | 大阪学芸高校 | 勝敗分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西大倉高校 | ****** ****** |
○ 30-00 |
○ 37-06 |
○ 不戦勝 |
3-0-0 | |
近大附属高校 | ● 00-30 |
****** ****** |
○ 08-06 |
○ 不戦勝 |
2-1-0 | |
追手門学院高校 | ● 06-37 |
● 06-08 |
****** ****** |
○ 28-06 |
1-2-0 | |
大阪学芸高校 | ● 棄権 |
● 棄権 |
● 06-28 |
****** ****** |
0-3-0 |
| 大産大附属高校 | 大阪学院高校 | 桃山学院高校 | 清教高校 | 勝敗分 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大産大附属高校 | ****** ****** |
○ 60-00 |
○ 不戦勝 |
○ 91-00 |
3-0-0 | |
大阪学院高校 | ● 00-60 |
****** ****** |
○ 不戦勝 |
○ 33-00 |
2-1-0 | |
桃山学院高校 | ● 棄権 |
● 棄権 |
****** ****** |
○ 39-12 |
1-2-0 | |
清教高校 | ● 00-91 |
● 00-33 |
● 12-39 |
****** ****** |
0-3-0 |
9月9日(日) 箕面高校 10:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 箕面高校 12:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 箕面高校 14:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 大産大附属高校 09:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 大産大附属高校 11:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 大産大附属高校 13:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月9日(日) 大産大附属高校 15:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 関西第一高校 10:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 関西第一高校 12:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 関西第一高校 14:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 大阪学院高校 09:30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 大阪学院高校 11:30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 大阪学院高校 13:30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月16日(日) 大阪学院高校 15:30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 豊中高校 10:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 豊中高校 12:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 豊中高校 14:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 大産大附属高校 09:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 大産大附属高校 11:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 大産大附属高校 13:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
9月23日(日) 大産大附属高校 15:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
10月07日(日) 箕面高校 11:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
(現地観戦) |
産大附属高校は開始早々にQB#18岡の左OTカウンター、RB#1光山の中央突破などで連続FD更新し、一気に敵陣25ヤードに到達したが、ここからのRB中央突破、QBキープを関西大倉高校DL#55生田などにシャットアウトされて先制のチャンスを逃した。 しかし、産大附属高校ディフェンスが関西大倉高校オフェンスシリーズを簡単に第4Dに追いこむと、#91谷川のパントブロックによって、再び敵陣7ヤードという絶好のフィールドポジションを獲得した。ここから関西大倉高校ディフェンスの粘りに合い第4Dギャンブルにまで追いこまれたが、最後は左オープンランで先制点へとつなげた。 だが試合前半はフィールドポジションの関係もあって関西大倉高校オフェンスのドライブシーンが続く。QB#16楢原の巧妙なキープ、RB#7田中のランなどで自陣24ヤードから敵陣30ヤード前のドライブをする。このシリーズはパントに終わったが優位なフィールドポジションを確保した状態で再びのオフェンス開始は自陣44ヤードから。QB#16楢原からRBへのロングピッチでディフェンスを分断しながらFD更新を繰り返して第2Q残り1分17秒、同点に追いつくTDを挙げた。 試合前半の産大附属高校オフェンスは、試合開始直後を除くと敵陣7ヤードからのTDシーン、3回目は自陣4ヤードから、最後は残り時間1分少々と、まともなオフェンスシーンがなかった。 それを挽回すべく、産大附属高校は第3Q開始直後にRB#99太田の中央突破が大きく抜けて一気に敵陣深くに攻め入ると最後はQBキープでTDをあげた。さらに、自陣34ヤード付近からの次のシリーズではパスなどで大きくドライブして、敵陣10ヤードに到達する。 ここから関西大倉高校の大型DL#58谷野、#55生田などのプレッシャーでランプレーやリバースプレーで罰退を強いられての第4D残り20ヤードに追いこまれるが、最後はQB#18岡−左横WR−エンド内WRへのスペシャルプレーが決まって、第3Q残り0分12秒に2TD差に広げた。 関西大倉高校オフェンスは、その直後のファンブルロストもあって時間との闘いも加わってしまい、産大附属高校からモメンタムを奪うことが出来なかった。 |
10月07日(日) 箕面高校 13:30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
(現地観戦) |
浪速高校QB#33、箕面高校QB#12によるオフェンスは、両チームとも相手ディフェンスに圧倒されながら1回目のシリーズが終了した。 箕面高校2回目は自陣20ヤードから。第1DこそRBへのピッチでファンブルして−10ヤードと大きく後退したが、その後はTB#3上窪のランを右サイドに固めて20ヤード、15ヤードのビッグゲインを連発、さらにTE#97山野へのプレーアクションパスも右サイドを狙って20ヤードと、右を重点的に叩いて敵陣20ヤードまで侵攻、最後はRB#3上窪の中央突破ドローで第2Q残り2分58秒、箕面高校が先制した。 後半は箕面高校オフェンスで再開、再び右サイドを突くが反則罰退で攻守交替する。続く浪速高校もQB#33−WR#12へのプレーアクションパスなどで敵陣地へ侵入するが、最後はDL#76松本のブロックにあってパントとなった。ただし、このパントがナイスパントとなり箕面高校は自陣1ヤードという厳しいポジションを強いられるころになり、為す術のないままパントを蹴らざるを得なかった。 浪速高校の攻撃権は敵陣32ヤードという優位なポジションで回ってきた。ここからRB中央突破などで敵陣15ヤードからのFD獲得という絶好の同点機を迎える。しかし、ここから反則罰退やパス失敗とQBドローを箕面高校DLに止められた。 箕面高校オフェンスは自陣18ヤードから。浪速高校ディフェンスも健闘してここをノーゲインに抑えて第4Dに追いこんだ。パントを蹴らせれば優位なポジションはキープできたのだが、ここで浪速高校に痛恨の反則があり箕面高校がFD更新となる。ここからTE#97山野へのミドルパスでフィールド中央に到達するとRB#3上窪へのスクリーンパスが50ヤードのTDパスになり、第4Q残り5分40秒14点差となった。さらに、箕面高校LB#18島田によるパスインターセプトからTDへとつなげて試合を決めた。 |