アメリカンフットボールシーズンの端境期を皆様はいかがお過ごしでしょうか?私のほうは1月末にライスボウル観戦記をUPしてからは、目に見える活動はすっかりご無沙汰しています。オフ直前には、あんなこともこんなこともと思っていたのですが実績に結びついていません。 また、アメリカンフットボールHP作者として2001年の運営上の総括もしなければならないのですが、いろいろ反省しなければならないことが多く、しっかりと方針を決定して来年へ引継がなければならないのですが形になっていません。 そこで、思いだけが先行して具体化しないことはとりあえず横に置いて、今回はアメリカンフットボール観戦者の立場から2001年シーズン総括を行ってみたいと思います。 HPを開設して6年が経過しました。これまでにもシーズンが終わると調べてみたいと思いながらしていないことがあります。2001年は高校生のアメリカンフットボール観戦がレパートリーに入ったこともあったのでそれをきっかけにして、観戦者としてのシーズンを振りかえってみました。 皆さんは、1年間に何試合ぐらいアメリカンフットボールを観戦しますか?ということで、私が2001年に観た試合を並べてみました。 |
月日 | 会場 | 試合 |
---|---|---|
3月24日 | 大阪D | 関学−ブリ |
4月08日 | 西宮球 | 京産−摂南 |
08日 | 西宮球 | 大院−大経 |
15日 | 西宮球 | 関学−同志 |
28日 | 西宮球 | 甲南−神戸 |
30日 | 西宮球 | 阪大−神院 |
5月06日 | 長居球 | 近大−筑波 |
12日 | 西京極 | 立命−京大 |
19日 | 西宮S | 同大−大産 |
19日 | 西宮S | 神戸−近大 |
20日 | 西宮S | 京大−甲南 |
20日 | 西宮S | 関学−立命 |
6月03日 | 西宮球 | 関学−日大 |
10日 | 等々力 | 同大−慶應 |
10日 | 等々力 | 近大−専修 |
17日 | 神戸ユ | 関学−松電 |
23日 | 西宮球 | 関学−関大 |
24日 | 西宮球 | 産附−立宇 |
30日 | 西宮S | 大阪−兵庫 |
30日 | 西宮S | 関西−関東 |
7月07日 | 西宮S | 関学−京大 |
08日 | 西宮S | 産附−立宇 |
08日 | 西宮S | 学西−社西 |
9月01日 | 万博球 | 和歌−大院 |
01日 | 万博球 | 京産−仏教 |
01日 | 長居球 | 高選−アシ |
02日 | 尼崎陸 | 関学−大産 |
08日 | 宝が池 | 立命−同大 |
08日 | 宝が池 | 京大−近大 |
09日 | 西宮球 | 甲南−神戸 |
15日 | 宝が池 | 立命−神戸 |
15日 | 宝が池 | 京都−大産 |
16日 | 西宮S | 甲南−同大 |
16日 | 西宮S | 関学−近大 |
29日 | 宝が池 | 立命−大産 |
29日 | 宝が池 | 京大−神戸 |
30日 | 西宮球 | 甲南−近大 |
30日 | 西宮球 | 関学−同大 |
10月07日 | 箕面高 | 産附−関倉 |
07日 | 箕面高 | 箕面−浪速 |
08日 | 王子陸 | 松電−ファ |
12日 | 尼崎陸 | 関学−神戸 |
13日 | 長居球 | 甲南−大産 |
14日 | 宝が池 | 京大−同大 |
14日 | 宝が池 | 立命−近大 |
20日 | 夢の島 | 専修−早大 |
21日 | 東京S | 日大−東大 |
21日 | 東京S | 法政−中央 |
27日 | 西宮S | 神戸−近大 |
27日 | 西宮S | 関学−甲南 |
28日 | 西宮S | 同大−大産 |
28日 | 西宮S | 立命−京都 |
11月03日 | 西宮球 | 箕面−北大 |
03日 | 西宮球 | 宝東−立宇 |
03日 | 西宮球 | 関学−東邦 |
03日 | 西宮球 | 産附−崇徳 |
04日 | 西宮S | ファ−イワ |
04日 | 西宮S | 松電−ア飲 |
10日 | 西宮球 | 箕面−立宇 |
10日 | 西宮S | 神戸−大産 |
10日 | 西宮S | 京大−甲南 |
11日 | 西宮S | 同大−近大 |
11日 | 西宮S | 関学−立命 |
17日 | 長居球 | 阪大−京産 |
23日 | 西宮球 | 産附−箕面 |
23日 | 西宮S | 関大−金沢 |
24日 | 西宮S | 神戸−同大 |
24日 | 西宮S | 立命−甲南 |
25日 | 西宮S | 近大−大産 |
25日 | 西宮S | 関学−京大 |
12月01日 | 長居球 | 松電−リク |
02日 | さいた | 法政−日体 |
08日 | 長居球 | 同大−関大 |
08日 | 長居球 | 大産−京産 |
16日 | 甲子園 | 関学−法政 |
23日 | 東京S | 産附−中附 |
1月03日 | 東京D | 関学−ア飲 |
合計 | 48日 | 77試合 |
内訳(1) | ||
---|---|---|
大学生 | 38日 | 57試合 |
高校生 | 9日 | 13試合 |
X | 3日 | 4試合 |
大学X | 3日 | 3試合 |
内訳(2) | ||
西宮S球 | 24日 | 43試合 |
長居球 | 6日 | 7試合 |
宝が池 | 4日 | 8試合 |
尼崎陸 | 2日 | 2試合 |
西京極 | 1日 | 1試合 |
神戸ユ | 1日 | 1試合 |
万博球 | 1日 | 2試合 |
箕面高 | 1日 | 12試合 |
甲子園 | 1日 | 1試合 |
大阪D | 1日 | 1試合 |
東京D | 1日 | 1試合 |
王子陸 | 1日 | 1試合 |
さいた | 1日 | 1試合 |
東京S | 2日 | 3試合 |
夢の島 | 1日 | 1試合 |
等々力 | 1日 | 2試合 |
内訳(3) | ||
関西圏 | 43日 | 70試合 |
関東圏 | 5日 4泊 | 7試合 |
わざと縦長の表にしてみましたが、皆様、ここまで無事に辿りつくことができましたでしょか??これによると、年間の土曜日曜約10日の約半分をアメリカンフットボール観戦に費やしていることになるようです。 この結果を見て私的には、よくやるなぁという感嘆と、これだけ試合を観ながら知識が増えていないというちょっとした自己嫌悪です。 ということで、今回は皆様に「画面スクロールの楽しみ」を味わっていただいたところで終わっておきましょう。 |