的中した式別のところはこの色で書きます。
今日の戦績 予想レース数 4、的中レース数2、総投資金額 7,500円、回収額 2,100円 収支 ▼5,400円
記念すべき最初の勝負鞍となったのは小倉10R響灘特別。本命が4着にこけて大ハズレでした。
小倉10R:響灘特別(1000万下)
| 着 | 枠 | 馬 | 予想 | 馬名 | 着差 | 式別 | 馬番 | 払戻金 | 馬番 | 払戻金 | 3連複 | |
| 1 | 6 | 10 | △ | ゼンノストライカー | 1.44.8 | 単勝 | 10 | 880円 | 4−10 | 950円 | 4−10−11 | |
| 2 | 3 | 4 | ▲ | ラバヤデール | 1/2 | 馬連 | 4−10 | 1,000円 | 10−11 | 1,070円 | 払戻 | |
| 2 | 7 | 11 | セノエダイナ | 同着 | 馬連 | 10−11 | 1,300円 | 4−11 | 1,080円 | 6,280円 |
5月1日土曜収支
| レース | 的中 | 投資額 | 回収額 | 収支 |
| 小倉1R | × | 1,500 | 0 | -1,500 |
| 小倉10R | × | 3,000 | 0 | -3,000 |
| 新潟12R | ○ | 2,000 | 1,060 | -940 |
| 函館11R | ○ | 1,000 | 1,040 | +40 |
| TOTAL | 7,500 | 2,100 | -5,400 |
今日の戦績 予想レース数 4、的中レース数 1、総投資額 10,000円、回収額 47,400円、収支△37,400円
今日は久しぶりの万馬券です。今年に入って3度目の万馬券的中が今日の勝負レースでした。
小倉10R:有明特別(1000万下)
| 着 | 枠 | 馬 | 予想 | 馬名 | 着差 | 式別 | 馬番 | 払戻金 | 馬番 | 払戻金 | 3連複 | |
| 1 | 7 | 13 | ○ | スウィートエルフ | 1.08.4 | 単勝 | 13 | 500円 | 13−15 | 880円 | 2−13−14 | |
| 2 | 8 | 15 | ▲ | ヤマノサンデーズ | 1 3/4 | 馬連 | 13−15 | 2,470円 | 2−13 | 2,580円 | 払戻 | |
| 3 | 1 | 2 | ◎ | メニーアワード | クビ | 馬単 | 13−15 | 4,540円 | 2−15 | 3,640円 | 23,700円 |
5月2日日曜収支
| レース | 的中 | 投資額 | 回収額 | 収支 |
| 新潟4R | × | 1,500 | 0 | -1,500 |
| 新潟10R | × | 2,200 | 0 | -2,200 |
| 小倉10R | ◎ | 4,500 | 47,400 | +42,900 |
| 新潟11R | × | 1,800 | 0 | -1,800 |
| TOTAL | 10,000 | 47,400 | +37,400 |
月間勝負レース戦績 年間総収支
| 通算成績 | 1勝1敗 | 通算成績 | 79勝205敗 | |
| 的中率 | 50.00% | 的中率 | 27.81% | |
| 総投資額 | ¥7,500 | 総投資額 | ¥666,400 | |
| 総回収額 | ¥47,400 | 総回収額 | ¥527,540 | |
| 回収率 | 632.00% | 回収率 | 79.16% | |
| 収支 | +¥39,900 | 収支 | -¥138,860 |