選手ランキング(途中経過)
前回に続き、データを加工してみました。’50セパ、’51パ、’53パ、’64セパ、’72パ、’85セパ、’99セパののべ11シーズンのデータです。
*計算方法
基数=「トップ20の平均をとり、そこで平均以上になった者の平均」
’XXの選手の成績*(’99の基数/’XXの基数)→’99換算成績となります。
今回は走力についても、計算してみました。基本は
走力=(盗塁*10)/(出塁−本塁打)
です。しかし、盗塁数はリーグやチームの「盗塁に対する意欲」の差が大きく影響します。そこで、
’XXの選手の成績*(’99の基数/((’XXの基数+’99の基数)/2)→’99換算成績
とし、基数の高いシーズンを有利になるようにしてみました。
出塁ベスト20
出塁 | 安打 | 2B | 3B | HR | BB | SO | DP | BT | RR | |||||
王 | 貞治 | 64 | ジャ | 47.5 | 26.3 | 4.6 | 0.0 | 10.0 | 21.2 | 18.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | |
大下 | 弘 | 51 | フラ | 47.4 | 32.7 | 3.3 | 0.7 | 9.7 | 14.7 | 6.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | |
落合 | 博満 | 85 | オリ | 47.4 | 29.9 | 4.8 | 0.2 | 8.6 | 17.5 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | |
張本 | 勲 | 72 | フラ | 46.9 | 31.5 | 4.9 | 0.7 | 5.7 | 15.4 | 8.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
ペタジーニ | 99 | スワ | 46.9 | 25.5 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 21.4 | 15.8 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | ||
張本 | 勲 | 64 | フラ | 46.0 | 28.6 | 3.9 | 0.9 | 5.0 | 17.4 | 9.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | |
藤村 | 富美男 | 50 | タイ | 45.8 | 29.7 | 5.9 | 0.2 | 6.4 | 16.1 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | |
飯田 | 徳治 | 50 | ホク | 45.5 | 28.2 | 5.8 | 0.5 | 4.9 | 17.3 | 8.8 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | |
大下 | 弘 | 50 | フラ | 45.1 | 29.7 | 6.0 | 0.6 | 3.2 | 15.5 | 10.8 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | |
長島 | 茂雄 | 64 | ジャ | 45.1 | 26.6 | 3.9 | 0.9 | 6.0 | 18.6 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | |
関口 | 清治 | 51 | ライ | 44.6 | 33.6 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 11.0 | 24.8 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | |
小鶴 | 誠 | 50 | ロビ | 44.3 | 29.5 | 4.2 | 0.5 | 8.7 | 14.9 | 11.9 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |
広瀬 | 叔功 | 64 | ホク | 44.3 | 34.3 | 7.1 | 1.0 | 3.1 | 10.0 | 7.8 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | |
榎本 | 喜八 | 64 | オリ | 44.1 | 26.0 | 4.0 | 0.1 | 3.4 | 18.1 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | |
イチロー | 99 | ブル | 43.9 | 32.0 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 11.9 | 8.6 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | ||
ローズ | 99 | ベイ | 43.9 | 32.2 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 11.7 | 13.6 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | ||
バース | 85 | タイ | 43.8 | 31.0 | 3.3 | 0.0 | 8.6 | 12.9 | 12.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
アルトマン | 72 | オリ | 43.8 | 28.7 | 6.5 | 0.2 | 4.7 | 15.1 | 8.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | ||
蔭山 | 和夫 | 53 | ホク | 43.7 | 25.8 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 17.9 | 14.8 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | |
飯島 | 滋弥 | 50 | スタ | 43.7 | 28.2 | 3.9 | 0.2 | 6.4 | 15.5 | 10.5 | 3.3 | 0.0 | 0.4 |
本塁打ベスト20
出塁 | 安打 | 2B | 3B | HR | BB | SO | DP | BT | RR | |||||
王 | 貞治 | 64 | ジャ | 47.5 | 26.3 | 4.6 | 0.0 | 10.0 | 21.2 | 18.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | |
大下 | 弘 | 51 | フラ | 47.4 | 32.7 | 3.3 | 0.7 | 9.7 | 14.7 | 6.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | |
中西 | 太 | 53 | ライ | 39.5 | 29.1 | 3.8 | 0.7 | 9.6 | 10.3 | 13.6 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | |
別当 | 薫 | 50 | オリ | 42.0 | 30.5 | 4.1 | 0.3 | 9.4 | 11.4 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | |
長池 | 徳二 | 72 | ブレ | 40.6 | 25.3 | 2.6 | 0.2 | 9.1 | 15.3 | 10.0 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | |
ローズ | 99 | バフ | 41.3 | 27.8 | 6.3 | 0.2 | 9.0 | 13.5 | 17.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | ||
小鶴 | 誠 | 50 | ロビ | 44.3 | 29.5 | 4.2 | 0.5 | 8.7 | 14.9 | 11.9 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |
バース | 85 | タイ | 43.8 | 31.0 | 3.3 | 0.0 | 8.6 | 12.9 | 12.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
落合 | 博満 | 85 | オリ | 47.4 | 29.9 | 4.8 | 0.2 | 8.6 | 17.5 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | |
豊田 | 泰光 | 53 | ライ | 35.8 | 26.1 | 4.8 | 0.0 | 8.3 | 9.7 | 27.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | |
野村 | 克也 | 64 | ホク | 37.9 | 23.6 | 3.7 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 9.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | |
関口 | 清治 | 51 | ライ | 44.6 | 33.6 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 11.0 | 24.8 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | |
西沢 | 道夫 | 50 | ドラ | 36.7 | 27.6 | 3.2 | 0.2 | 7.7 | 9.1 | 9.9 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | |
スペンサー | 64 | ブレ | 41.6 | 24.7 | 5.4 | 0.0 | 7.7 | 17.0 | 16.7 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | ||
ペタジーニ | 99 | スワ | 46.9 | 25.5 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 21.4 | 15.8 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | ||
松井 | 秀喜 | 99 | ジャ | 41.6 | 25.0 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | 16.6 | 17.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
フランクリン | 99 | ファ | 38.5 | 20.8 | 4.1 | 0.0 | 7.3 | 17.7 | 21.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | ||
深見 | 安博 | 53 | フラ | 32.3 | 17.9 | 3.3 | 0.0 | 7.2 | 14.4 | 20.5 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | |
大杉 | 勝男 | 72 | フラ | 40.1 | 26.5 | 3.5 | 0.2 | 7.2 | 13.6 | 13.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
デービス | 85 | バフ | 41.0 | 30.4 | 4.6 | 0.0 | 7.0 | 10.6 | 10.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
走力ベスト20
出塁 | 安打 | 2B | 3B | HR | BB | SO | DP | BT | RR | |||||
木塚 | 忠助 | 53 | ホク | 28.7 | 21.8 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 6.9 | 7.3 | 1.4 | 5.2 | 3.5 | |
福本 | 豊 | 72 | ブレ | 40.8 | 26.8 | 5.0 | 1.1 | 2.6 | 14.0 | 16.0 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | |
広瀬 | 叔功 | 64 | ホク | 44.3 | 34.3 | 7.1 | 1.0 | 3.1 | 10.0 | 7.8 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | |
古葉 | 竹識 | 64 | カプ | 27.9 | 20.7 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 13.2 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | |
レインズ | 53 | ブレ | 36.4 | 26.6 | 3.7 | 1.5 | 2.0 | 9.8 | 12.8 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | ||
木塚 | 忠助 | 50 | ホク | 34.8 | 28.0 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 6.8 | 4.2 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | |
金山 | 次郎 | 50 | ロビ | 34.9 | 28.0 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 7.0 | 12.9 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | |
宮崎 | 剛 | 50 | ホエ | 29.9 | 21.9 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 8.0 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |
高橋 | 慶彦 | 85 | カプ | 34.8 | 24.8 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 9.9 | 17.6 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | |
木塚 | 忠助 | 51 | ホク | 32.3 | 28.2 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 2.2 | |
屋鋪 | 要 | 85 | ホエ | 37.3 | 27.5 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 9.7 | 17.7 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | |
広瀬 | 淑功 | 72 | ホク | 32.6 | 21.9 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 8.4 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | |
鈴木 | 武 | 53 | バフ | 30.4 | 25.8 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 8.4 | 1.4 | 4.2 | 2.1 | |
飯田 | 徳治 | 53 | ホク | 40.2 | 26.7 | 6.6 | 0.4 | 3.1 | 13.5 | 8.6 | 1.7 | 0.4 | 2.0 | |
古川 | 清蔵 | 50 | ブレ | 37.9 | 24.8 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 13.1 | 8.7 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | |
川合 | 幸三 | 51 | ブレ | 31.8 | 25.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 5.9 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | |
三宅 | 宅三 | 53 | オリ | 36.7 | 25.0 | 3.9 | 0.5 | 4.5 | 11.7 | 7.0 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | |
柴田 | 勲 | 64 | ジャ | 35.7 | 23.0 | 4.1 | 0.9 | 2.9 | 12.7 | 18.4 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | |
中西 | 太 | 53 | ライ | 39.5 | 29.1 | 3.8 | 0.7 | 9.6 | 10.3 | 13.6 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | |
五井 | 孝蔵 | 53 | バフ | 30.7 | 22.1 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 8.6 | 17.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 |