タイトルイメージ

SCORE

AVERAGE

COUNT SHOT PAT TOTAL
2011 5 64.0 36.8 100.8
2010 13 58.7 38.0 96.7
2009 12 55.6 37.8 93.4
2008 11 56.9 39.0 95.9
2007 12 58.2 36.4 94.6
2006 12 57.3 39.8 97.0
2005 12 60.6 38.8 99.3
2004 7 66.3 40.3 106.6
2003 11 66.8 42.3 109.1
2002 1  - 139.0
2001 1  - 151.0


2011

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2011/7/14 藤岡ゴルフクラブ -- -- --
2011/7/7 サンコー72カントリークラブ 66 33 99
2011/6/26 藤岡ゴルフクラブ 65 30 95
2011/2/26 ロイヤルオークカントリークラブ 70 44 114
2011/2/20 児玉カントリークラブ 57 39 96
2011/1/5 彩の森カントリークラブ 62 38 100

2010

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2010/12/28 レーサムゴルフ&スパリゾート 55 39 94
2010/11/28 こだま神川カントリークラブ 65 35 100
2010/11/7 藤岡ゴルフクラブ 59 38 97
2010/9/25 ルーデンスカントリー倶楽部 69 39 108
2010/6/5 サンコー72カントリークラブ 57 36 93
2010/5/29 スカイリゾート(旧沼田スプリングス) 54 39 93
2010/4/26 サンコー72カントリークラブ 70 40 110
2010/4/10 上里ゴルフ場 50 39 89
2010/3/22 児玉カントリー倶楽部 51 38 89
2010/2/27 高崎KGカントリークラブ 63 39 102
2010/2/14 緑野カントリークラブ 56 38 94
2010/1/10 上里ゴルフ場 57 42 99
2010/1/4 秩父国際カントリークラブ 57 32 89

2009

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2009/12/20 妙義カントリークラブ 63 40 103
2009/11/28 スカイリゾート(旧沼田スプリングス) 56 39 95
2009/11/23 児玉カントリー倶楽部 52 37 89
2009/10/25 エースゴルフ倶楽部藤岡コース 53 35 88
2009/9/20 東都埼玉カントリー倶楽部 65 29 94
2009/8/17 岡部チサンカントリークラブ美里コース 60 35 95
2009/7/18 霞山カントリー倶楽部 52 38 90
2009/6/7 霞山カントリー倶楽部 52 43 95
2009/4/30 エースゴルフ倶楽部藤岡コース 53 40 93
2009/4/28 クリスタルカントリークラブ 51 38 89
2009/1/12 児玉カントリー倶楽部 49 41 90
2009/1/5 ツインレイクスカントリー倶楽部 61 39 100


2008

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2008/12/26(参考) こだまゴルフクラブ(ハーフ) (30) (18) (48)
2008/12/13 ノーザンカントリー上毛コース 54 44 98
2008/10/18 月夜野カントリークラブ 58 38 96
2008/9/6 児玉カントリー倶楽部 52 38 90
2008/8/15 レイクウッドゴルフクラブ・富岡コース 63 40 103
2008/7/26 月夜野カントリークラブ 50 37 87
2008/5/24 高崎KGカントリークラブ 53 40 93
 2008/5/2 埼玉国際ゴルフ倶楽部 58 39 97
2008/4/12 ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 56 38 94
2008/2/2 ロペ倶楽部 56 42 98
2008/1/12 新玉村ゴルフ場 59 34 93
2008/1/4 メイレイクヒルズカントリークラブ 67 39 106


2007

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
 2007/11/11 サエラカントリークラブ 58 34 92
2007/10/8 群馬カントリークラブ 55 35 90
2007/9/22 かんなゴルフ倶楽部(本庄カントリー) 65 34 99
2007/9/1 宇都宮ガーデンゴルフクラブ 56 37 93
2007/8/10 榛名の森カントリークラブ 56 38 94
2007/7/27 ツインレイクスカントリー倶楽部 58 37 95
2007/6/9 シルクカントリークラブ 54 35 89
2007/5/1 高崎KGカントリークラブ 65 40 105
2007/4/21 群馬カントリークラブ 55 38 93
2007/3/31 関越ゴルフ中山コース 54 35 89
2007/1/28 上里ゴルフ場 63 35 98
2007/1/5 彩の森カントリークラブ 59 39 98


2006

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2006/12/3 かんなゴルフ倶楽部(本庄カントリー) 59 38 97
2006/11/25 かんなゴルフ倶楽部(本庄カントリー) 59 38 97
2006/9/24 グリーンパーク 54 44 98
2006/8/17 ベルエアカントリークラブ 52 36 88
2006/7/15 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース 57 40 97
2006/6/3 サンモリッツカントリークラブ 58 41 99
2006/5/14 グリーンパーク 54 41 95
2006/5/1 ロイヤルカントリークラブ 65 40 105
2006/3/18 妙義カントリークラブ 57 39 96
2006/2/18 児玉カントリークラブ 56 39 95
2006/1/28 児玉カントリークラブ 54 41 95
2006/1/5 こだま神川カントリークラブ 62 40 102


2005

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2005/12/10 東軽井沢ゴルフクラブ 60 41 101
2005/12/3 ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 63 35 98
2005/9/24 グリーンパーク 55 41 96
2005/8/28 エヴァンタイユゴルフクラブ 64 45 109
2005/8/10 富貴ゴルフ倶楽部 60 38 98
2005/7/22 彩の森カントリークラブ 64 35 99
2005/7/2 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース 57 38 95
2005/5/21 藤岡温泉カントリークラブ 59 45 104
2005/5/5 美里ロイヤルゴルフクラブ 50 40 90
2005/3/26 伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース 68 35 103
2005/1/30 サンコー72カントリークラブ 66 35 101
2005/1/5 こだま神川カントリークラブ 61 37 98


2004

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2004/11/3 ルーデンスカントリー倶楽部 66 38 104
2004/10/2 霞山カントリー倶楽部 68 43 111
2004/9/18 かんなゴルフ倶楽部(本庄カントリー) 68 38 106
2004/9/4 龍ヶ崎カントリー倶楽部 74 41 115
2004/6/12 伊香保国際カンツリークラブ 66 39 105
2004/2/21 ピートダイロイヤルコース 65 42 107
2004/1/16 吉井南陽台ゴルフコース 57 41 98


2003

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2003/10/18 サンコー72カントリークラブ 72 39 111
2003/9/7 新宇都宮カントリークラブ 64 37 101
2003/8/3 馬頭ゴルフ倶楽部 60 38 98
2003/7/24 大金ゴルフ倶楽部 58 44 102
2003/7/6 ロイヤルメドウゴルフクラブ 60 44 104
2003/6/29 広陵カントリークラブ 69 44 113
2003/5/31 大日向カントリークラブ 71 35 106
2003/5/18 バークレイカントリークラブ 71 51 122
2003/5/10 サンフィールドゴルフクラブ 55 44 99
2003/3/15 ジェイ・セレモカントリークラブ 75 40 115
2003/1/25 リバーサイドフェニックスゴルフ倶楽部 80 49 129


2002

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2002/11/30 かんなゴルフ倶楽部(本庄カントリー) - - 139


2001

DATE COURSE SHOT PAT  TOTAL
2001/7/1 群馬カントリークラブ - - 151